| 2024年福建省控線(xiàn) 更多數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 科類(lèi) | 批次 | 省控線(xiàn) | 省控線(xiàn)位次 |
| 物理 | 特招線(xiàn) | 538 | 48419 |
| 物理 | 本科批 | 449 | 111573 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 | 180382 |
| 歷史 | 特招線(xiàn) | 519 | 9401 |
| 歷史 | 本科批 | 431 | 26745 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 | 56844 |
微信掃一掃關(guān)注
勛哥客服微信號(hào):
339024660
勛哥志愿填報(bào)QQ群:
1025215471
一起交流學(xué)習(xí)!
贛公網(wǎng)安備 36011102000137號(hào)
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 贛B2-20200243